Stelle sicher, dass deine Strickstücke wie angegossen passen,
finde deine Größe in der untenstehenden Tabelle
Kinderleicht!
Frauen
Talla | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 164 | 168 | 172 | 176 | ||
Brust | 82-89 | 90-87 | 98-105 | 106-115 | 116-130 | 130-138 |
Taille | 59-66 | 67-74 | 75-82 | 83-94 | 98-114 | 114-1134 |
Hüfte | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-121 | 122-132 | 132-144 |
Ärmellänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Armausschnitt | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
Manschette | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Kurzlänge | 36 | 38 | 40 | 42 |
Kinder
Medida | 2-3 Años | 4-5 Años |
---|---|---|
Höhe | 98 | 104 |
Brust | 66-72 | 74-80 |
Taille | 66-72 | 74-80 |
Hüfte | 66-72 | 74-80 |
Ärmellänge | 21-25 | 22-27 |
Armausschnitt | 30-32 | 30-32 |
Manschette | 19-22 | 21-23 |
Länge | 34-37 | 39-42 |
Kopf | 42-52 | 42-52 |
Babys
Medida | 0-6 Messes | 6-12 Messes |
---|---|---|
Höhe | 59-64 | 65-73 |
Brust | 42-46 | 47-50 |
Taille | 42-46 | 47-50 |
Hüfte | 42-46 | 47-50 |
Armausschnitt | 17-18 | 19-20 |
Manschette | 13 | 13,5 |
Length | 19-20 | 21-21,5 |
Kopf | 40-43 | 44-45 |
Männer
Talla | S | M | L | Xl |
---|---|---|---|---|
Brust | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taille | 71 | 76 | 86 | 96 |
Hüfte | 100 | 104 | 110 | 116 |
Ärmellänge | 60 | 62 | 63 | 64 |
Armausschnitt | 38 | 40 | 42 | 45 |
Manschette | 19 | 20 | 22 | 24 |
Länge | 61 | 63 | 64 | 65 |